Challenger Barcelone (ESP)
Poule 28 ### | Classement | Vict.
1 | Arthur LEROY LUX (43) | 0
2 | Vince LE TERRIBLE ARS (118) | 0
3 | SAVIOLA TUN (184) | 0
Challenger Cat 2 Santiago (CHI)
Poule 7 ### | Classement | Vict.
1 | Vekdoum STöNE TUN (210) | 0
2 | Rockets RASTA JAM (329) | 0
3 | Xu NIL BEL (353) | 0
Poule 41 ### | Classement | Vict.
1 | Neo FRIKY FIN (259) | 0
2 | Dominico SERVICIO TUN (278) | 0
3 | Abdel JADI EAU (880) | 0
Challenger Cat 3 Taiyuan (CHN)
Poule 8 ### | Classement | Vict.
1 | Jérôme LAGUERRE ROU (423) | 0
2 | Emena OKAFOR NAM (620) | 0
3 | Lee COOPER TUN (643) | 0
Poule 9 ### | Classement | Vict.
1 | Ryo SAEBA TUN (427) | 0
2 | Ex00 CLAMP EQU (619) | 0
3 | Houston POIX JAM (644) | 0
Poule 44 ### | Classement | Vict.
1 | 93 PANTIN NAM (483) | 0
2 | Damien FERRERO TUN (542) | 0
3 | Ero-senin JIRAIYA ARS (1113) | 0
Juniors Toutes Series
Poule 28 ### | Classement | Vict.
1 | Tiken JAH TUN (727) | 0
2 | Javier LEAL PHI (2116) | 0
3 | Javier NADAL T QAT (2700) | 0
Poule 47 ### | Classement | Vict.
1 | Jean PEU-PLUS PER (921) | 0
2 | RENARD TUN (1888) | 0
3 | Francis BOUDIN FRA (2818) | 0
Poule 53 ### | Classement | Vict.
1 | Von DUTCH TUN (995) | 0
2 | Robin DORE TUR (1842) | 0
3 | Daniel SPUD GAB (2859) | 0
Challenger Cat 4 Dublin(IRL)
Poule 33 ### | Classement | Vict.
1 | Hannibal BARCA TUN (769) | 0
2 | Vicken SCHMEII BEL (918) | 0
3 | Christiano RONALDO POR (2794) | 0